CURRENCY | FOREX CARD | CASH(CN) |
---|---|---|
US Dollar (USD) | Rs. 87.10 | Rs. 87.20 |
Euro (EUR) | Rs. 100.70 | Rs. 101.50 |
British Pound (GBP) | Rs. 115.82 | Rs. 117.20 |
Canadian Dollar (CAD) | Rs. 62.97 | Rs. 63.10 |
Australian Dollar (AUD) | Rs. 56.00 | Rs. 56.50 |
Singapore Dollar (SGD) | Rs. 67.44 | Rs. 67.60 |
Thai Baht (THB) | Rs. 2.61 | Rs. 2.67 |
Emirati Dirham (AED) | Rs. 23.59 | Rs. 23.50 |
CURRENCY | FOREX CARD | CASH(CN) |
---|---|---|
US Dollar (USD) | Rs. 87.10 | Rs. 87.20 |
Euro (EUR) | Rs. 100.70 | Rs. 101.50 |
British Pound (GBP) | Rs. 115.82 | Rs. 117.20 |
Canadian Dollar (CAD) | Rs. 62.97 | Rs. 63.10 |
Australian Dollar (AUD) | Rs. 56.00 | Rs. 56.50 |
Singapore Dollar (SGD) | Rs. 67.44 | Rs. 67.60 |
Thai Baht (THB) | Rs. 2.61 | Rs. 2.67 |
Emirati Dirham (AED) | Rs. 23.59 | Rs. 23.50 |
Fire Forex Pvt. Ltd. is powered by 27+ professionals, serving thousands of customers across Delhi and Kolkata. With 3 prime branches and a complete suite of digital solutions, we offer trusted Foreign Exchange, Visa Assistance, and Travel Services — always with a customer-first approach
Copyright © 2023 Fire Forex. All Rights Reserved | Designed By Wemonde
Our team will get back to you promptly to help you with your queries and concerns.